Sale price report
Average sale price per m² in the main cities, calculated from published listings.
Overall average2.168 € / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | Spanien | 275 € / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | Spanien | 284 € / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | Spanien | 4.085 € / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | Spanien | 3.731 € / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | Spanien | 979 € / m² | 25 |
| 6 | Benissa | Spanien | 2.732 € / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | Spanien | 3.798 € / m² | 20 |
| 8 | Rojales | Spanien | 4.158 € / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | Spanien | 2.452 € / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | Spanien | 169 € / m² | 17 |
| 11 | Denia | Spanien | 2.968 € / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | Spanien | 3.765 € / m² | 13 |
| 13 | Polop | Spanien | 4.062 € / m² | 13 |
| 14 | Leganés | Spanien | 2.673 € / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | Spanien | 3.019 € / m² | 12 |
| 16 | Málaga | Spanien | 3.648 € / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | Spanien | 3.607 € / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | Spanien | 4.139 € / m² | 9 |
| 19 | Calpe | Spanien | 3.528 € / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | Spanien | 4.381 € / m² | 8 |
| 21 | Gandía | Spanien | 2.033 € / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | Spanien | 2.851 € / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | Spanien | 3.492 € / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | Spanien | 5.156 € / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | Spanien | 1.909 € / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | Spanien | 4.200 € / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | Spanien | 3.506 € / m² | 5 |
| 28 | El Albir | Spanien | 4.621 € / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | Spanien | 2.655 € / m² | 5 |
| 30 | Pego | Spanien | 1.340 € / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | Spanien | 1.675 € / m² | 4 |
| 32 | Castuera | Spanien | 271 € / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | Spanien | 2.958 € / m² | 4 |
| 34 | Dolores | Spanien | 3.972 € / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | Spanien | 813 € / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | Spanien | 1.774 € / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | Spanien | 1.473 € / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | Spanien | 3.085 € / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | Spanien | 3.064 € / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | Spanien | 296 € / m² | 4 |
| 41 | Altea | Spanien | 5.441 € / m² | 3 |
| 42 | Campanario | Spanien | 117 € / m² | 3 |
| 43 | Daimús | Spanien | 777 € / m² | 3 |
| 44 | Murcia | Spanien | 3.618 € / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | Spanien | 527 € / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | Spanien | 3.825 € / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV