Comparador de propiedades
Compara hasta 4 inmuebles lado a lado: precio, superficie, precio por m² y características.
| Precio | 1.380 € /semana |
|---|---|
| Precio por m² | 17 € / m² |
| Operación | Alquiler vacacional |
| Tipo | Piso / apartamento |
| Ubicación | Marbella, Málaga, España |
| Superficie | 80 m² |
| Parcela | — |
| Terraza | — |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Año | — |
| Estado | — |
| Características | — |
| Ver anuncio |
Consejo: compara inmuebles de la misma zona y tipo para que el precio por m² sea comparable.
