Comparador de propiedades
Compara hasta 4 inmuebles lado a lado: precio, superficie, precio por m² y características.
| Precio | 830.000 € |
|---|---|
| Precio por m² | 1.171 € / m² |
| Operación | En venta |
| Tipo | Chalet / villa |
| Ubicación | Mijas, Málaga, España |
| Superficie | 709 m² |
| Parcela | 409 m² |
| Terraza | — |
| Dormitorios | 9 |
| Baños | 4 |
| Año | — |
| Estado | — |
| Características | — |
| Ver anuncio |
Consejo: compara inmuebles de la misma zona y tipo para que el precio por m² sea comparable.
