Informe de precios de venta
Precio medio por m² de venta en las principales ciudades, calculado con los anuncios publicados.
Media general2.168 € / m²
ciudades46
Actualizado16/11/2026
| # | Ciudad | País | Precio medio | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | España | 275 € / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | España | 284 € / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | España | 4.085 € / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | España | 3.731 € / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | España | 979 € / m² | 25 |
| 6 | Benissa | España | 2.732 € / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | España | 3.798 € / m² | 20 |
| 8 | Rojales | España | 4.158 € / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | España | 2.452 € / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | España | 169 € / m² | 17 |
| 11 | Denia | España | 2.968 € / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | España | 3.765 € / m² | 13 |
| 13 | Polop | España | 4.062 € / m² | 13 |
| 14 | Leganés | España | 2.673 € / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | España | 3.019 € / m² | 12 |
| 16 | Málaga | España | 3.648 € / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | España | 3.607 € / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | España | 4.139 € / m² | 9 |
| 19 | Calpe | España | 3.528 € / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | España | 4.381 € / m² | 8 |
| 21 | Gandía | España | 2.033 € / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | España | 2.851 € / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | España | 3.492 € / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | España | 5.156 € / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | España | 1.909 € / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | España | 4.200 € / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | España | 3.506 € / m² | 5 |
| 28 | El Albir | España | 4.621 € / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | España | 2.655 € / m² | 5 |
| 30 | Pego | España | 1.340 € / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | España | 1.675 € / m² | 4 |
| 32 | Castuera | España | 271 € / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | España | 2.958 € / m² | 4 |
| 34 | Dolores | España | 3.972 € / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | España | 813 € / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | España | 1.774 € / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | España | 1.473 € / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | España | 3.085 € / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | España | 3.064 € / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | España | 296 € / m² | 4 |
| 41 | Altea | España | 5.441 € / m² | 3 |
| 42 | Campanario | España | 117 € / m² | 3 |
| 43 | Daimús | España | 777 € / m² | 3 |
| 44 | Murcia | España | 3.618 € / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | España | 527 € / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | España | 3.825 € / m² | 3 |
Datos orientativos calculados con los anuncios publicados en iapisos.com. CSV