Overall average2 168 € / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | Испания | 275 € / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | Испания | 284 € / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | Испания | 4 085 € / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | Испания | 3 731 € / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | Испания | 979 € / m² | 25 |
| 6 | Benissa | Испания | 2 732 € / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | Испания | 3 798 € / m² | 20 |
| 8 | Rojales | Испания | 4 158 € / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | Испания | 2 452 € / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | Испания | 169 € / m² | 17 |
| 11 | Denia | Испания | 2 968 € / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | Испания | 3 765 € / m² | 13 |
| 13 | Polop | Испания | 4 062 € / m² | 13 |
| 14 | Leganés | Испания | 2 673 € / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | Испания | 3 019 € / m² | 12 |
| 16 | Málaga | Испания | 3 648 € / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | Испания | 3 607 € / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | Испания | 4 139 € / m² | 9 |
| 19 | Calpe | Испания | 3 528 € / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | Испания | 4 381 € / m² | 8 |
| 21 | Gandía | Испания | 2 033 € / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | Испания | 2 851 € / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | Испания | 3 492 € / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | Испания | 5 156 € / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | Испания | 1 909 € / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | Испания | 4 200 € / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | Испания | 3 506 € / m² | 5 |
| 28 | El Albir | Испания | 4 621 € / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | Испания | 2 655 € / m² | 5 |
| 30 | Pego | Испания | 1 340 € / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | Испания | 1 675 € / m² | 4 |
| 32 | Castuera | Испания | 271 € / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | Испания | 2 958 € / m² | 4 |
| 34 | Dolores | Испания | 3 972 € / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | Испания | 813 € / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | Испания | 1 774 € / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | Испания | 1 473 € / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | Испания | 3 085 € / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | Испания | 3 064 € / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | Испания | 296 € / m² | 4 |
| 41 | Altea | Испания | 5 441 € / m² | 3 |
| 42 | Campanario | Испания | 117 € / m² | 3 |
| 43 | Daimús | Испания | 777 € / m² | 3 |
| 44 | Murcia | Испания | 3 618 € / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | Испания | 527 € / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | Испания | 3 825 € / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV