Comparaison des logements
Comparez jusqu’à 4 biens côte à côte : prix, surface, prix au m² et caractéristiques.
| Prix | 615 000 € |
|---|---|
| Prix HT au m² | 6 474 € / m² |
| Utilisation | À vendre |
| Type | Appartement |
| Emplacement | Torre-Pacheco, Murcia, Espagne |
| Surface | 95 m² |
| Graphique | — |
| Terrasse | — |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 3 |
| Années | — |
| Problèmes | — |
| Caractéristiques | — |
| Voir la annonce |
Conseil : comparez des biens du même quartier et du même type afin que le prix au m² soit comparable.
