Overall average2 168 € / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | Espagne | 275 € / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | Espagne | 284 € / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | Espagne | 4 085 € / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | Espagne | 3 731 € / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | Espagne | 979 € / m² | 25 |
| 6 | Benissa | Espagne | 2 732 € / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | Espagne | 3 798 € / m² | 20 |
| 8 | Rojales | Espagne | 4 158 € / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | Espagne | 2 452 € / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | Espagne | 169 € / m² | 17 |
| 11 | Denia | Espagne | 2 968 € / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | Espagne | 3 765 € / m² | 13 |
| 13 | Polop | Espagne | 4 062 € / m² | 13 |
| 14 | Leganés | Espagne | 2 673 € / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | Espagne | 3 019 € / m² | 12 |
| 16 | Málaga | Espagne | 3 648 € / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | Espagne | 3 607 € / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | Espagne | 4 139 € / m² | 9 |
| 19 | Calpe | Espagne | 3 528 € / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | Espagne | 4 381 € / m² | 8 |
| 21 | Gandia | Espagne | 2 033 € / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | Espagne | 2 851 € / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | Espagne | 3 492 € / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | Espagne | 5 156 € / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | Espagne | 1 909 € / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | Espagne | 4 200 € / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | Espagne | 3 506 € / m² | 5 |
| 28 | El Albir | Espagne | 4 621 € / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | Espagne | 2 655 € / m² | 5 |
| 30 | Pego | Espagne | 1 340 € / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | Espagne | 1 675 € / m² | 4 |
| 32 | Castuera | Espagne | 271 € / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | Espagne | 2 958 € / m² | 4 |
| 34 | Dolores | Espagne | 3 972 € / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | Espagne | 813 € / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | Espagne | 1 774 € / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | Espagne | 1 473 € / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | Espagne | 3 085 € / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | Espagne | 3 064 € / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | Espagne | 296 € / m² | 4 |
| 41 | Altea | Espagne | 5 441 € / m² | 3 |
| 42 | Campanario | Espagne | 117 € / m² | 3 |
| 43 | Daimús | Espagne | 777 € / m² | 3 |
| 44 | Murcia | Espagne | 3 618 € / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | Espagne | 527 € / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | Espagne | 3 825 € / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV