Comparaison des logements
Comparez jusqu’à 4 biens côte à côte : prix, surface, prix au m² et caractéristiques.
| Prix | 3 720 € /semaine |
|---|---|
| Prix HT au m² | 4 € / m² |
| Utilisation | Location de vacances |
| Type | Maison de ville |
| Emplacement | Marbella, Málaga, Espagne |
| Surface | 900 m² |
| Graphique | 1 200 m² |
| Terrasse | — |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Années | — |
| Problèmes | — |
| Caractéristiques | — |
| Voir la annonce |
Conseil : comparez des biens du même quartier et du même type afin que le prix au m² soit comparable.
