Comparaison des logements
Comparez jusqu’à 4 biens côte à côte : prix, surface, prix au m² et caractéristiques.
| Prix | 1 750 € /mois |
|---|---|
| Prix HT au m² | 32 € / m² |
| Utilisation | À louer |
| Type | Appartement |
| Emplacement | Santa Eularia des Riu, Balears, Espagne |
| Surface | 55 m² |
| Graphique | — |
| Terrasse | — |
| Chambres | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Années | — |
| Problèmes | — |
| Caractéristiques | — |
| Voir la annonce |
Conseil : comparez des biens du même quartier et du même type afin que le prix au m² soit comparable.
