Porównanie nieruchomości
Compare up to 4 properties side by side: price, surface, price per m² and features.
| Price | 1 650 € /tydzień |
|---|---|
| Price per m² | 7 € / m² |
| Operation | Wynajem wakacyjny |
| Type | Townhouse |
| Location | Chiclana de la Frontera, Cádiz, Hiszpania |
| Surface | 240 m² |
| Plot | — |
| Terrace | — |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2 |
| Year | — |
| Condition | — |
| Features | — |
| View listing |
Tip: compare properties of the same area and type so the price per m² is comparable.
