Sale price report
Average sale price per m² in the main cities, calculated from published listings.
Overall average2 168 € / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | Hiszpania | 275 € / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | Hiszpania | 284 € / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | Hiszpania | 4 085 € / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | Hiszpania | 3 731 € / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | Hiszpania | 979 € / m² | 25 |
| 6 | Benissa | Hiszpania | 2 732 € / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | Hiszpania | 3 798 € / m² | 20 |
| 8 | Rojales | Hiszpania | 4 158 € / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | Hiszpania | 2 452 € / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | Hiszpania | 169 € / m² | 17 |
| 11 | Denia | Hiszpania | 2 968 € / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | Hiszpania | 3 765 € / m² | 13 |
| 13 | Polop | Hiszpania | 4 062 € / m² | 13 |
| 14 | Leganés | Hiszpania | 2 673 € / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | Hiszpania | 3 019 € / m² | 12 |
| 16 | Málaga | Hiszpania | 3 648 € / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | Hiszpania | 3 607 € / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | Hiszpania | 4 139 € / m² | 9 |
| 19 | Calpe | Hiszpania | 3 528 € / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | Hiszpania | 4 381 € / m² | 8 |
| 21 | Gandia | Hiszpania | 2 033 € / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | Hiszpania | 2 851 € / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | Hiszpania | 3 492 € / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | Hiszpania | 5 156 € / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | Hiszpania | 1 909 € / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | Hiszpania | 4 200 € / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | Hiszpania | 3 506 € / m² | 5 |
| 28 | El Albir | Hiszpania | 4 621 € / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | Hiszpania | 2 655 € / m² | 5 |
| 30 | Pego | Hiszpania | 1 340 € / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | Hiszpania | 1 675 € / m² | 4 |
| 32 | Castuera | Hiszpania | 271 € / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | Hiszpania | 2 958 € / m² | 4 |
| 34 | Dolores | Hiszpania | 3 972 € / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | Hiszpania | 813 € / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | Hiszpania | 1 774 € / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | Hiszpania | 1 473 € / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | Hiszpania | 3 085 € / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | Hiszpania | 3 064 € / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | Hiszpania | 296 € / m² | 4 |
| 41 | Altea | Hiszpania | 5 441 € / m² | 3 |
| 42 | Campanario | Hiszpania | 117 € / m² | 3 |
| 43 | Daimús | Hiszpania | 777 € / m² | 3 |
| 44 | Murcia | Hiszpania | 3 618 € / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | Hiszpania | 527 € / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | Hiszpania | 3 825 € / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV