Overall average٢٬١٦٨ € / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | إسبانيا | ٢٧٥ € / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | إسبانيا | ٢٨٤ € / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | إسبانيا | ٤٬٠٨٥ € / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | إسبانيا | ٣٬٧٣١ € / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | إسبانيا | ٩٧٩ € / m² | 25 |
| 6 | Benissa | إسبانيا | ٢٬٧٣٢ € / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | إسبانيا | ٣٬٧٩٨ € / m² | 20 |
| 8 | Rojales | إسبانيا | ٤٬١٥٨ € / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | إسبانيا | ٢٬٤٥٢ € / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | إسبانيا | ١٦٩ € / m² | 17 |
| 11 | Denia | إسبانيا | ٢٬٩٦٨ € / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | إسبانيا | ٣٬٧٦٥ € / m² | 13 |
| 13 | Polop | إسبانيا | ٤٬٠٦٢ € / m² | 13 |
| 14 | Leganés | إسبانيا | ٢٬٦٧٣ € / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | إسبانيا | ٣٬٠١٩ € / m² | 12 |
| 16 | Málaga | إسبانيا | ٣٬٦٤٨ € / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | إسبانيا | ٣٬٦٠٧ € / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | إسبانيا | ٤٬١٣٩ € / m² | 9 |
| 19 | Calpe | إسبانيا | ٣٬٥٢٨ € / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | إسبانيا | ٤٬٣٨١ € / m² | 8 |
| 21 | Gandia | إسبانيا | ٢٬٠٣٣ € / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | إسبانيا | ٢٬٨٥١ € / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | إسبانيا | ٣٬٤٩٢ € / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | إسبانيا | ٥٬١٥٦ € / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | إسبانيا | ١٬٩٠٩ € / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | إسبانيا | ٤٬٢٠٠ € / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | إسبانيا | ٣٬٥٠٦ € / m² | 5 |
| 28 | El Albir | إسبانيا | ٤٬٦٢١ € / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | إسبانيا | ٢٬٦٥٥ € / m² | 5 |
| 30 | Pego | إسبانيا | ١٬٣٤٠ € / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | إسبانيا | ١٬٦٧٥ € / m² | 4 |
| 32 | Castuera | إسبانيا | ٢٧١ € / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | إسبانيا | ٢٬٩٥٨ € / m² | 4 |
| 34 | Dolores | إسبانيا | ٣٬٩٧٢ € / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | إسبانيا | ٨١٣ € / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | إسبانيا | ١٬٧٧٤ € / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | إسبانيا | ١٬٤٧٣ € / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | إسبانيا | ٣٬٠٨٥ € / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | إسبانيا | ٣٬٠٦٤ € / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | إسبانيا | ٢٩٦ € / m² | 4 |
| 41 | Altea | إسبانيا | ٥٬٤٤١ € / m² | 3 |
| 42 | Campanario | إسبانيا | ١١٧ € / m² | 3 |
| 43 | Daimús | إسبانيا | ٧٧٧ € / m² | 3 |
| 44 | Murcia | إسبانيا | ٣٬٦١٨ € / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | إسبانيا | ٥٢٧ € / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | إسبانيا | ٣٬٨٢٥ € / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV