Overall average€2.168 / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | İspanya | €275 / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | İspanya | €284 / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | İspanya | €4.085 / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | İspanya | €3.731 / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | İspanya | €979 / m² | 25 |
| 6 | Benissa | İspanya | €2.732 / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | İspanya | €3.798 / m² | 20 |
| 8 | Rojales | İspanya | €4.158 / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | İspanya | €2.452 / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | İspanya | €169 / m² | 17 |
| 11 | Denia | İspanya | €2.968 / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | İspanya | €3.765 / m² | 13 |
| 13 | Polop | İspanya | €4.062 / m² | 13 |
| 14 | Leganés | İspanya | €2.673 / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | İspanya | €3.019 / m² | 12 |
| 16 | Málaga | İspanya | €3.648 / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | İspanya | €3.607 / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | İspanya | €4.139 / m² | 9 |
| 19 | Calpe | İspanya | €3.528 / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | İspanya | €4.381 / m² | 8 |
| 21 | Gandia | İspanya | €2.033 / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | İspanya | €2.851 / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | İspanya | €3.492 / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | İspanya | €5.156 / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | İspanya | €1.909 / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | İspanya | €4.200 / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | İspanya | €3.506 / m² | 5 |
| 28 | El Albir | İspanya | €4.621 / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | İspanya | €2.655 / m² | 5 |
| 30 | Pego | İspanya | €1.340 / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | İspanya | €1.675 / m² | 4 |
| 32 | Castuera | İspanya | €271 / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | İspanya | €2.958 / m² | 4 |
| 34 | Dolores | İspanya | €3.972 / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | İspanya | €813 / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | İspanya | €1.774 / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | İspanya | €1.473 / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | İspanya | €3.085 / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | İspanya | €3.064 / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | İspanya | €296 / m² | 4 |
| 41 | Altea | İspanya | €5.441 / m² | 3 |
| 42 | Campanario | İspanya | €117 / m² | 3 |
| 43 | Daimús | İspanya | €777 / m² | 3 |
| 44 | Murcia | İspanya | €3.618 / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | İspanya | €527 / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | İspanya | €3.825 / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV