Overall average€2,168 / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | 西班牙 | €275 / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | 西班牙 | €284 / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | 西班牙 | €4,085 / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | 西班牙 | €3,731 / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | 西班牙 | €979 / m² | 25 |
| 6 | Benissa | 西班牙 | €2,732 / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | 西班牙 | €3,798 / m² | 20 |
| 8 | Rojales | 西班牙 | €4,158 / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | 西班牙 | €2,452 / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | 西班牙 | €169 / m² | 17 |
| 11 | Denia | 西班牙 | €2,968 / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | 西班牙 | €3,765 / m² | 13 |
| 13 | Polop | 西班牙 | €4,062 / m² | 13 |
| 14 | Leganés | 西班牙 | €2,673 / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | 西班牙 | €3,019 / m² | 12 |
| 16 | Málaga | 西班牙 | €3,648 / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | 西班牙 | €3,607 / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | 西班牙 | €4,139 / m² | 9 |
| 19 | Calpe | 西班牙 | €3,528 / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | 西班牙 | €4,381 / m² | 8 |
| 21 | Gandia | 西班牙 | €2,033 / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | 西班牙 | €2,851 / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | 西班牙 | €3,492 / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | 西班牙 | €5,156 / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | 西班牙 | €1,909 / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | 西班牙 | €4,200 / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | 西班牙 | €3,506 / m² | 5 |
| 28 | El Albir | 西班牙 | €4,621 / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | 西班牙 | €2,655 / m² | 5 |
| 30 | Pego | 西班牙 | €1,340 / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | 西班牙 | €1,675 / m² | 4 |
| 32 | Castuera | 西班牙 | €271 / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | 西班牙 | €2,958 / m² | 4 |
| 34 | Dolores | 西班牙 | €3,972 / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | 西班牙 | €813 / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | 西班牙 | €1,774 / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | 西班牙 | €1,473 / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | 西班牙 | €3,085 / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | 西班牙 | €3,064 / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | 西班牙 | €296 / m² | 4 |
| 41 | Altea | 西班牙 | €5,441 / m² | 3 |
| 42 | Campanario | 西班牙 | €117 / m² | 3 |
| 43 | Daimús | 西班牙 | €777 / m² | 3 |
| 44 | Murcia | 西班牙 | €3,618 / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | 西班牙 | €527 / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | 西班牙 | €3,825 / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV