Sale price report
Average sale price per m² in the main cities, calculated from published listings.
Overall average2.168 € / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | Spagna | 275 € / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | Spagna | 284 € / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | Spagna | 4.085 € / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | Spagna | 3.731 € / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | Spagna | 979 € / m² | 25 |
| 6 | Benissa | Spagna | 2.732 € / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | Spagna | 3.798 € / m² | 20 |
| 8 | Rojales | Spagna | 4.158 € / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | Spagna | 2.452 € / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | Spagna | 169 € / m² | 17 |
| 11 | Denia | Spagna | 2.968 € / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | Spagna | 3.765 € / m² | 13 |
| 13 | Polop | Spagna | 4.062 € / m² | 13 |
| 14 | Leganés | Spagna | 2.673 € / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | Spagna | 3.019 € / m² | 12 |
| 16 | Málaga | Spagna | 3.648 € / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | Spagna | 3.607 € / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | Spagna | 4.139 € / m² | 9 |
| 19 | Calpe | Spagna | 3.528 € / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | Spagna | 4.381 € / m² | 8 |
| 21 | Gandia | Spagna | 2.033 € / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | Spagna | 2.851 € / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | Spagna | 3.492 € / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | Spagna | 5.156 € / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | Spagna | 1.909 € / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | Spagna | 4.200 € / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | Spagna | 3.506 € / m² | 5 |
| 28 | El Albir | Spagna | 4.621 € / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | Spagna | 2.655 € / m² | 5 |
| 30 | Pego | Spagna | 1.340 € / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | Spagna | 1.675 € / m² | 4 |
| 32 | Castuera | Spagna | 271 € / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | Spagna | 2.958 € / m² | 4 |
| 34 | Dolores | Spagna | 3.972 € / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | Spagna | 813 € / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | Spagna | 1.774 € / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | Spagna | 1.473 € / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | Spagna | 3.085 € / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | Spagna | 3.064 € / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | Spagna | 296 € / m² | 4 |
| 41 | Altea | Spagna | 5.441 € / m² | 3 |
| 42 | Campanario | Spagna | 117 € / m² | 3 |
| 43 | Daimús | Spagna | 777 € / m² | 3 |
| 44 | Murcia | Spagna | 3.618 € / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | Spagna | 527 € / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | Spagna | 3.825 € / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV