Sale price report
Average sale price per m² in the main cities, calculated from published listings.
Overall average2 168 € / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | Espanha | 275 € / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | Espanha | 284 € / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | Espanha | 4 085 € / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | Espanha | 3 731 € / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | Espanha | 979 € / m² | 25 |
| 6 | Benissa | Espanha | 2 732 € / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | Espanha | 3 798 € / m² | 20 |
| 8 | Rojales | Espanha | 4 158 € / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | Espanha | 2 452 € / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | Espanha | 169 € / m² | 17 |
| 11 | Denia | Espanha | 2 968 € / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | Espanha | 3 765 € / m² | 13 |
| 13 | Polop | Espanha | 4 062 € / m² | 13 |
| 14 | Leganés | Espanha | 2 673 € / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | Espanha | 3 019 € / m² | 12 |
| 16 | Málaga | Espanha | 3 648 € / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | Espanha | 3 607 € / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | Espanha | 4 139 € / m² | 9 |
| 19 | Calpe | Espanha | 3 528 € / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | Espanha | 4 381 € / m² | 8 |
| 21 | Gandia | Espanha | 2 033 € / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | Espanha | 2 851 € / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | Espanha | 3 492 € / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | Espanha | 5 156 € / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | Espanha | 1 909 € / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | Espanha | 4 200 € / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | Espanha | 3 506 € / m² | 5 |
| 28 | El Albir | Espanha | 4 621 € / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | Espanha | 2 655 € / m² | 5 |
| 30 | Pego | Espanha | 1 340 € / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | Espanha | 1 675 € / m² | 4 |
| 32 | Castuera | Espanha | 271 € / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | Espanha | 2 958 € / m² | 4 |
| 34 | Dolores | Espanha | 3 972 € / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | Espanha | 813 € / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | Espanha | 1 774 € / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | Espanha | 1 473 € / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | Espanha | 3 085 € / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | Espanha | 3 064 € / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | Espanha | 296 € / m² | 4 |
| 41 | Altea | Espanha | 5 441 € / m² | 3 |
| 42 | Campanario | Espanha | 117 € / m² | 3 |
| 43 | Daimús | Espanha | 777 € / m² | 3 |
| 44 | Murcia | Espanha | 3 618 € / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | Espanha | 527 € / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | Espanha | 3 825 € / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV