Overall average€ 2.168 / m²
cities46
Updated16/11/2026
| # | City | Country | Average price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana de la Serena | Spanje | € 275 / m² | 140 |
| 2 | Oliva de la Frontera | Spanje | € 284 / m² | 86 |
| 3 | Benidorm | Spanje | € 4.085 / m² | 67 |
| 4 | Finestrat | Spanje | € 3.731 / m² | 29 |
| 5 | Vila-real | Spanje | € 979 / m² | 25 |
| 6 | Benissa | Spanje | € 2.732 / m² | 21 |
| 7 | Pilar de la Horadada | Spanje | € 3.798 / m² | 20 |
| 8 | Rojales | Spanje | € 4.158 / m² | 20 |
| 9 | La Nucía | Spanje | € 2.452 / m² | 18 |
| 10 | Valle de la Serena | Spanje | € 169 / m² | 17 |
| 11 | Denia | Spanje | € 2.968 / m² | 15 |
| 12 | Los Alcázares | Spanje | € 3.765 / m² | 13 |
| 13 | Polop | Spanje | € 4.062 / m² | 13 |
| 14 | Leganés | Spanje | € 2.673 / m² | 12 |
| 15 | Villajoyosa | Spanje | € 3.019 / m² | 12 |
| 16 | Málaga | Spanje | € 3.648 / m² | 11 |
| 17 | Torrevieja | Spanje | € 3.607 / m² | 11 |
| 18 | Algorfa | Spanje | € 4.139 / m² | 9 |
| 19 | Calpe | Spanje | € 3.528 / m² | 9 |
| 20 | Orihuela Costa | Spanje | € 4.381 / m² | 8 |
| 21 | Gandia | Spanje | € 2.033 / m² | 7 |
| 22 | San Fulgencio | Spanje | € 2.851 / m² | 7 |
| 23 | San Miguel de Salinas | Spanje | € 3.492 / m² | 7 |
| 24 | Torre de la Horadada | Spanje | € 5.156 / m² | 7 |
| 25 | Alcossebre | Spanje | € 1.909 / m² | 6 |
| 26 | Torre-Pacheco | Spanje | € 4.200 / m² | 6 |
| 27 | Benijófar | Spanje | € 3.506 / m² | 5 |
| 28 | El Albir | Spanje | € 4.621 / m² | 5 |
| 29 | Gran Alacant | Spanje | € 2.655 / m² | 5 |
| 30 | Pego | Spanje | € 1.340 / m² | 5 |
| 31 | Alfaz del Pi | Spanje | € 1.675 / m² | 4 |
| 32 | Castuera | Spanje | € 271 / m² | 4 |
| 33 | Daya Nueva | Spanje | € 2.958 / m² | 4 |
| 34 | Dolores | Spanje | € 3.972 / m² | 4 |
| 35 | Don Benito | Spanje | € 813 / m² | 4 |
| 36 | Hondón de las Nieves | Spanje | € 1.774 / m² | 4 |
| 37 | Pedreguer | Spanje | € 1.473 / m² | 4 |
| 38 | San Pedro del Pinatar | Spanje | € 3.085 / m² | 4 |
| 39 | Santa Pola | Spanje | € 3.064 / m² | 4 |
| 40 | Zalamea de la Serena | Spanje | € 296 / m² | 4 |
| 41 | Altea | Spanje | € 5.441 / m² | 3 |
| 42 | Campanario | Spanje | € 117 / m² | 3 |
| 43 | Daimús | Spanje | € 777 / m² | 3 |
| 44 | Murcia | Spanje | € 3.618 / m² | 3 |
| 45 | Palos de la Frontera | Spanje | € 527 / m² | 3 |
| 46 | Santiago de la Ribera | Spanje | € 3.825 / m² | 3 |
Indicative data calculated from listings published on iapisos.com. CSV